Véier Zeile zylindresch Rollerlager
2. Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A
3.Typ: FC Serie zylindresch Rollerlager
FCD Serie zylindresch Rollerlager
FCDP Serie zylindresch Rollerlager
4. Uwendung: Drotfräsen, Bar- a Formfräsen, kal- oder waarmblechfräsen a Zännfräsen.
5. Käfeg: Messingsmassiv Käfeg oder Käfeg mat Stift.
6. Fonktioun:
Véierreihig zylindresch Rolllager si kompakt Strukturen a héich Steifheet, a kënnen héich radial Belaaschtungen droen, awer keng axial Belaaschtungen. Well bannenzeg Réng ouni Rippen sinn, kënnen déi bannenzeg an baussenzeg Réngunterbaugruppen (mat komplette Rollen- a Käfegsatz) jeeweileg montéiert ginn.
Wat ass e Véier Zeile zylindrescht Rollerlager?
A Véier Zeile zylindresch Rollerlager ass eng héich haltbar an effizient Lagerléisung entwéckelt fir schwéier Lasten ze handhaben, besonnesch an usprochsvollen industriellen Ëmfeld. Am Géigesaz zu anere Lager, bitt seng véier-Zeil Konfiguratioun eng verstäerkte radial Belaaschtungskapazitéit wärend héich Rotatiounsgenauegkeet behalen.
| Typ Bezeechnung | Struktur |
| FC | Véier-Zeil zylindresch Rollerlager (een banneschten Ring) |
| FCD | Véier-Zeil zylindresch Rollerlager mat duebel banneschten Réng |
| FCDP | Véier-Zeil zylindresch Rollerlager mat lockeren geribbelten äusseren Ring an duebelen banneschten Réng |
technesch Spezifikatiounen
Drënner sinn d'technesch Spezifikatioune fir d'Produkter:
| Fonktioun | bestëmmen |
|---|---|
| Gebuert Duerchmiesser | 90mm – 1400mm (personaliséierbar am Kader vum Ëmfang) |
| Auter Diameter | 140mm - 1900mm |
| Breet | 70mm - 1360mm |
| Load Capacity | Héich radial Belaaschtungskapazitéit |
| Temperatur Range | -40 ° C bis 150 ° C |
| Material | GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A/Customized materials |
| Schmierung | Ueleg / Fett Schmieren |
| Zertifikatioun | ISO9001, ISO14001, GJB9001C-2017 |
| Personnalisatioun Disponibel | Jo |

Firwat CHG Lager fir Är Véierreie zylindresch Rollerlager Bedierfnesser wielen?
Personnalisatioun a Léisunge fir verschidden Aarbechtskonditiounen
Mat iwwer dräi Joerzéngten Erfahrung verstinn mir, datt all Stéck Ausrüstung eenzegaarteg Ufuerderungen huet. Dofir bidden mir personaliséiert Produkter un, déi op Är spezifesch Aarbechtsbedingungen zougeschnidden sinn. Egal ob et Upassunge vun der Gréisst, der Struktur, dem Material oder der Schmierung sinn, eis Expertenéquipe ass bereet, déi Léisungen ze bidden, déi am Beschten zu Äre Betribsbedürfnisser passen.

Innovatioun an Zertifizéierung
Eist Engagement fir Innovatioun ass evident an eisem Portfolio vu méi wéi 50 Erfindung Patenter. CHG Bearing ass och ISO9001 zertifizéiert, wat garantéiert datt eis Produkter den héchste Standarde vu Qualitéitsmanagement entspriechen. Zousätzlech hu mir d'ISO14001 Ëmweltmanagement System Zertifizéierung verdéngt, wat eis Engagement fir nohalteg a verantwortlech Fabrikatiounspraktiken reflektéiert.

Fir all Ufro oder fir Är Lagerbedürfnisser ze diskutéieren, kontaktéiert eis w.e.g. um sale@chg-bearing.com.
Applicatioun
Véier Zeile zylindresch Aachterbunnen Lager sinn speziell op Walzwierker néideg héich Vitesse a Präzisioun applizéiert, Zum Beispill, Drot Mills, Bar a Form Mills, kal oder waarm Blat Mills an cogging Mills.

- Metallurgesch Industrie: Benotzt an Walzwierker, Héichuewen, a Stahlmaschinen.
- Biergbau Industrie: Fonnt an Crushers, vibrating Schiirme, a fidderen wou se grouss Auswierkungen erdroen.
- Maschinn Fabrikatioun: Wesentlech Komponenten an der Produktioun vu schwéiere Maschinnen.
Installatiouns Guide
Richteg Installatioun ass kritesch fir déi optimal Leeschtung vun Ärem Produkt. Follegt dës Schrëtt fir eng korrekt Installatioun ze garantéieren:
- Botzen de Lager an d'Haus: Ewechzehuelen all Dreck oder Kontaminatioun vum Lager an dem Gehäuse.
- Schmieren: Fëllt eng dënn Schicht passende Schmierstoff op d'Lager an d'Gehäuse.
- Press Fit the Bearing: Dréckt d'Lager virsiichteg an d'Gehäuse, suergt dofir datt et richteg ausgeriicht ass.
- Séchert de Lager: Befestegt all Haltschrauwen oder Bolzen, suergt fir datt d'Lager sécher fixéiert ass.
Ënnerhalt a Fleeg
Regelméisseg Ënnerhalt vun Ärem Produkt verlängert säi Liewen a garantéiert datt Äert Ausrüstung weider fléissend funktionnéiert:
- Routine Inspektiounen: Iwwerpréift fir Zeeche vu Verschleiung, Korrosioun oder Schued.
- Schmierung: Regelméisseg Schmierstoff opdroen fir Reibung a Verschleiung ze reduzéieren.
- Temperatur Iwwerwaachung: Opgepasst op Operatiounstemperaturen fir Iwwerhëtzung ze vermeiden.
- Ersetzen wéi néideg: Wann de Lager bedeitend Verschleiung oder Schued weist, ersetzt se direkt fir Ausrüstungsfehler ze vermeiden.

FAQ
Q: Wat ass déi typesch Liewensdauer vun engem Véierreie zylindresche Rollerlager?
A: D'Liewensdauer hänkt vun de Betribsbedéngungen of, awer mat korrektem Ënnerhalt kënnen eis Lager e puer Joer daueren.
Q: Kann CHG Bearing personaliséiert Léisunge fir spezifesch Uwendungen ubidden?
A: Jo, mir bidden personaliséiert Lager op Är spezifesch Bedierfnesser ugepasst, inklusiv Gréisst, Material a Schmier.
Q: Wéi séier kann ech d'Liwwerung erwaarden nodeems ech eng Bestellung gemaach hunn?
A: Mir beméien eis séier an zouverlässeg Liwwerung ze bidden. Spezifesch Leadzäiten hänkt vun Ärer Bestellungsdetailer a Standuert of.
Client Rezensiounen
"De Produkt vum CHG Bearing war e Spillwechsel fir eis Walzwierker. Si sinn onheemlech haltbar an hunn eis Downtime wesentlech reduzéiert.
- John D., Production Manager
"Mir hunn eis Lagere vum CHG Bearing fir iwwer fënnef Joer ofginn. Hir Produkter sinn Top-Notch, an hire Clientsservice ass excellent.
- Sarah T., Kaaf Manager
Kontaktéiert eis
Fir méi Informatiounen iwwer eis Véier Zeile zylindresch Rollerlager oder fir en Devis ze froen, kontaktéiert eis w.e.g.:
- Email: sale@chg-bearing.com
- Websäit: www.chg-bearing.com

| Grenzdimensiounen | Basis Luede Bewäertungen | Bezeechnungen | Installatioun Dimersioun | Mass | |||||||||||
| mm | kN | mm | |||||||||||||
| d | D | B | Fw | rmin | r1 min | Cr | Cor | aktuell | original | damin | Damin | Damax | ramax | rbmax | kg |
| 90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | FC182870 | 672718 | 98 | 126 | 132 | 1 | 1 | 4.4 |
| 140 | 74 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | FC182874 | - | 98 | 126 | 132 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 1.1 | 194 | 416 | FC202870 | 672820 | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 3.5 |
| 140 | 90 | 111 | 1.5 | 1.1 | 290 | 616 | FC202890 | - | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 4.3 | |
| 140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.1 | 335 | 730 | FC2028104 | 672720 | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 5.1 | |
| 145 | 70 | 113 | 1.5 | 1.1 | 219 | 457 | FC202970 | 672720K | 108 | 133 | 137 | 1 | 1 | 4.1 | |
| 150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.1 | 347 | 736 | FC2030106 | - | 6.8 | ||||||
| 110 | 150 | 80 | 122 | 1.5 | 1.1 | 241 | 602 | FC223080 | - | 4.4 | |||||
| 170 | 90 | 127 | 2 | 2 | 358 | 754 | FC223490 | - | 121 | 155 | 159 | 2 | 2 | 7.9 | |
| 170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 605 | 1060 | FC2234120 | 672722 | 121 | 155 | 159 | 2 | 2 | 10.6 | |
| 210 | 170 | 136.5 | 2 | 2 | 923 | 1610 | FC2242170 | - | 27.3 | ||||||
| 120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 375 | 820 | FC243692 | - | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 8.7 |
| 180 | 105 | 136 | 2 | 2 | 459 | 894 | FC2436105 | 672724 | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 9.8 | |
| 180 | 120 | 136 | 2 | 2 | 477 | 1061 | FC2436120 | - | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 11.2 | |
| 130 | 200 | 104 | 149 | 2 | 2 | 478 | 1006 | FC2640104 | - | 141 | 183 | 189 | 2 | 2 | 12.5 |
| 200 | 125 | 149 | 2 | 2 | 738 | 1220 | FC2640125 | 672726 | 141 | 183 | 189 | 2 | 2 | 15 | |
| 140 | 210 | 100 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | FC2842100 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 12.8 |
| 210 | 106 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | FC2842106 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 13.6 | |
| 210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 718 | 1365 | FC2842125 | 672728 | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 15.8 | |
| 210 | 155 | 158 | 2 | 2 | 756 | 1774 | FC2842155 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 19.6 | |
| 145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 720 | 1560 | FC2942155 | - | 154 | 196 | 201 | 1 | 1 | 20 |
| 225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 815 | 1660 | FC2945156 | 672729 | 156 | 205 | 214 | 2 | 2 | 24.4 | |
| 150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 788 | 1586 | FC3045120 | - | 161 | 207 | 216 | 1.5 | 1.5 | 17.5 |
| 225 | 150 | 169 | 2 | 2 | 865 | 1770 | FC3045150 | - | 161 | 207 | 216 | 1.5 | 1.5 | 21 | |
| 230 | 156 | 174 | 2 | 2 | 840 | 1760 | FC3046156 | 672730 | 161 | 210 | 219 | 2 | 2 | 24.6 | |
| 160 | 230 | 130 | 180 | 2 | 2 | 781 | 1384 | FC3246130 | - | 171 | 214 | 219 | 1.5 | 1.5 | 22.7 |
| 230 | 168 | 179 | 3 | 2 | 818 | 2218 | FC3246168 | - | 171 | 214 | 219 | 2 | 2 | 24.2 | |
| 240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | 690 | 1543 | FC3248124 | 672732K | 172 | 219 | 228 | 2 | 2 | 20.6 | |
| 240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | 947 | 2310 | FC3248168 | 672732 | 172 | 219 | 228 | 2 | 2 | 28 | |
| 260 | 168 | 183 | 2.5 | 2.1 | 953 | 2326 | FC3252168 | - | 38.2 | ||||||
| 170 | 230 | 130 | 188.5 | 2 | 2 | 680 | 1720 | FC3446130 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 16.3 |
| 230 | 152 | 186 | 2 | 2 | 765 | 1790 | FC3446152 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 17.4 | |
| 230 | 180 | 186 | 2 | 2 | 707 | 2041 | FC3446180 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 22.7 | |
| 240 | 130 | 190 | 2 | 2 | 830 | 1830 | FC3448130 | - | 181 | 222 | 229 | 2 | 2 | 19 | |
| 250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 2400 | FC3450170 | 672734H | 182 | 232 | 238 | 2 | 2 | 29.9 | |
| 260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | 863 | 1730 | FC3452120 | 672734Y | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 24.2 | |
| 260 | 150 | 195 | 2.1 | 2.1 | 860 | 1948 | FC3452150 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 30.2 | |
| 260 | 170 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2460 | FC3452170 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 34.9 | |
| 260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1270 | 3350 | FC3452225 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 43.5 | |
| 180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | 609 | 1583 | FC3650120 | - | 191 | 234 | 239 | 2 | 2 | 19 |
| 250 | 156 | 200 | 2 | 2 | 710 | 1527 | FC3650156 | 672836 | 191 | 234 | 239 | 2 | 2 | 24.7 | |
| 260 | 120 | 202 | 2.5 | 2.1 | 693 | 860 | FC3652120 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 20.2 | |
| 180 | 260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 718 | 1668 | FC3652124 | 672736K | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 22.6 |
| 260 | 154 | 202 | 2.5 | 2.1 | 983 | 2200 | FC3652154 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 28.2 | |
| 260 | 160 | 202 | 2.1 | 2.1 | 893 | 2206 | FC3652160 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 29.2 | |
| 260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1060 | 2440 | FC3652168 | 672736 | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 30.7 | |
| 260 | 180 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1150 | 2560 | FC3652180 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 32.9 | |
| 280 | 180 | 207 | 2.1 | 2.1 | 1220 | 2580 | FC3656180 | - | 43.4 | ||||||
| 190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1020 | 2600 | FC3852168 | - | 202 | 244 | 248 | 2 | 2 | 27.9 |
| 265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1926 | FC3853124 | 672838K | 22.1 | ||||||
| 270 | 124 | 212 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1925 | FC3854124 | - | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 24.2 | |
| 270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1062 | 2798 | FC3854168 | 672738K | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 32 | |
| 270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1359 | 3350 | FC3854200 | 672738 | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 38.2 | |
| 280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1540 | 3350 | FC3856200 | - | 41.5 | ||||||
| 200 | 270 | 120 | 222 | 2.1 | 2.1 | 615 | 1626 | FC4054120 | - | 212 | 254 | 258 | 2 | 2 | 20.8 |
| 270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 985 | 2670 | FC4054170 | - | 212 | 254 | 258 | 2 | 2 | 29.5 | |
| 280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1130 | 2730 | FC4056170 | - | 212 | 262 | 268 | 2 | 2 | 33 | |
| 280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1360 | 3460 | FC4056200 | - | 211 | 262 | 269 | 2 | 2 | 39.9 | |
| 200 | 290 | 130 | 226 | 2.5 | 2.1 | 840 | 1975 | FC4058130 | - | 212 | 268 | 278 | 2 | 2 | 29.9 |
| 290 | 192 | 226 | 2.1 | 2.1 | 1386 | 3250 | FC4058192 | 672740 | 212 | 268 | 278 | 2 | 2 | 44.9 | |
| 210 | 290 | 192 | 236 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3400 | FC4258192 | - | 223 | 274 | 277 | 2 | 2 | 40.6 |
| 300 | 170 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1031 | 2814 | FC4260170 | - | 223 | 278 | 287 | 2 | 2 | 41.4 | |
| 300 | 210 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3040 | FC4260210 | 672742 | 223 | 278 | 287 | 2 | 2 | 50.3 | |
| 220 | 300 | 192 | 242 | 2.1 | 2.1 | 1085 | 3310 | FC4460192 | - | 41.5 | |||||
| 310 | 157 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1132 | 2627 | FC4462157 | - | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 39.7 | |
| 310 | 190 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1283 | 3503 | FC4462190 | - | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 47.2 | |
| 310 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1250 | 3070 | FC4462192 | 672744 | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 48.6 | |
| 320 | 210 | 248 | 2.1 | 2.1 | 1321 | 3534 | FC4464210 | - | 233 | 296 | 307 | 2 | 2 | 59.8 | |
| 340 | 192 | 246 | 2.5 | 2.1 | 1599 | 3444 | FC4468192 | - | 65.6 | ||||||
| 230 | 330 | 170 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1142 | 2974 | FC4666170 | - | 243 | 306 | 317 | 2 | 2 | 50.2 |
| 330 | 206 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1470 | 3760 | FC4666206 | 672746 | 243 | 306 | 317 | 2 | 2 | 60.8 | |
| 365 | 250 | 266 | 3 | 3 | 2400 | 4900 | FC4673250 | - | 244 | 334 | 351 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
| 240 | 330 | 220 | 264 | 2.1 | 2.1 | 1373 | 3789 | FC4866220 | 672748 | 253 | 308 | 317 | 2 | 2 | 58.4 |
| 340 | 192 | 268 | 2.1 | 2.1 | 1219 | 3161 | FC4868192 | - | 254 | 318 | 326 | 2.5 | 2.5 | 58 | |
| 360 | 220 | 272 | 2.1 | 2.1 | 1600 | 4065 | FC4872220 | - | 254 | 330 | 346 | 2.5 | 2.5 | 83 | |
| 250 | 340 | 170 | 274 | 3 | 3 | 1141 | 3281 | FC5068170 | - | 47.9 | |||||
| 350 | 220 | 278 | 3 | 3 | 1350 | 3804 | FC5070220 | 672750 | 264 | 326 | 336 | 2.5 | 2.5 | 70.2 | |
| 360 | 160 | 282 | 3 | 3 | 1077 | 2781 | FC5072160 | - | 57 | ||||||
| 360 | 220 | 282 | 3 | 3 | 1486 | 4210 | FC5072220 | - | 78.5 | ||||||
| 260 | 360 | 192 | 287 | 3 | 3 | 1274 | 3468 | FC5272192 | - | 273 | 335 | 347 | 2 | 2 | 62.3 |
| 360 | 200 | 288 | 3 | 3 | 1483 | 4217 | FC5272200 | - | 273 | 335 | 347 | 2 | 2 | 64.9 | |
| 360 | 204 | 287 | 2.1 | 2.1 | 1620 | 3990 | FC5272204 | - | 273 | 335 | 347 | 2 | 2 | 63.5 | |
| 370 | 200 | 292 | 3 | 3 | 1407 | 4057 | FC5274200 | - | 274 | 342 | 356 | 2.5 | 2.5 | 74.2 | |
| 370 | 220 | 292 | 3 | 3 | 1964 | 4650 | FC5274220 | 672752 | 274 | 342 | 356 | 2.5 | 2.5 | 77.3 | |
| 380 | 220 | 292 | 3 | 3 | 1516 | 4353 | FC5276220 | - | 274 | 354 | 366 | 2.5 | 2.5 | 91.2 | |
| 380 | 280 | 295 | 3 | 3 | 2250 | 5680 | FC5276280 | - | 274 | 354 | 366 | 2.5 | 2.5 | 110 | |
| 400 | 200 | 296 | 4 | 4 | 1795 | 4051 | FC5280200 | - | 274 | 370 | 391 | 2.5 | 2.5 | 95.6 | |
| 400 | 290 | 296 | 4 | 4 | 2710 | 7100 | FC5280290 | - | 274 | 370 | 391 | 2.5 | 2.5 | 135 | |
| 270 | 380 | 230 | 298 | 3 | 3 | 1725 | 4598 | FC5476230 | 672754 | 283 | 354 | 367 | 2 | 2 | 85.3 |
| 400 | 220 | 305 | 3 | 3 | 1833 | 4570 | FC5480220 | - | 100 | ||||||
| 280 | 375 | 200 | 307 | 3 | 3 | 1480 | 4311 | FC5675200 | 672956 | 293 | 356 | 367 | 2 | 2 | 65.1 |
| 380 | 220 | 312 | 3 | 3 | 1360 | 3960 | FCD 5676220 | - | 68.5 | ||||||
| 380 | 290 | 308 | 3 | 3 | 1888 | 5835 | FC5676290 | - | 100 | ||||||
| 390 | 220 | 312 | 3 | 3 | 1600 | 4730 | FC5678220 | 672756Q | 294 | 362 | 376 | 2.5 | 2.5 | 86.2 | |
| 390 | 240 | 312 | 3 | 3 | 1763 | 5235 | FC5678240 | - | 294 | 362 | 376 | 2.5 | 2.5 | 93.4 | |
| 390 | 275 | 308 | 3 | 3 | 2250 | 6500 | FCD 5678275 | - | 293 | 363 | 377 | 2 | 2 | 105.1 | |
| 400 | 285 | 316 | 3 | 3 | 3200 | 7500 | FCD 5680285 | - | 121 | ||||||
| 410 | 300 | 313 | 4 | 4 | 3590 | 7650 | FCD 5682300 | - | 294 | 378 | 396 | 2.5 | 2.5 | 132 | |
| 420 | 280 | 318 | 4 | 4 | 2430 | 6350 | FCD 5684280 | - | 143.4 | ||||||
| 420 | 300 | 319 | 4 | 4 | 3540 | 7500 | FCD 5684300 | - | 151 | ||||||
| 290 | 410 | 240 | 320 | 4 | 4 | 2070 | 5670 | FC5882240 | 672758 | 304 | 380 | 396 | 3 | 3 | 105 |
| 300 | 420 | 218 | 332 | 4 | 4 | 2060 | 5695 | FC6084218 | - | 314 | 390 | 406 | 2.5 | 2.5 | 97 |
| 420 | 240 | 332 | 4 | 4 | 2225 | 5750 | FCD 6084240 | - | 314 | 392 | 406 | 3 | 3 | 107 | |
| 420 | 300 | 332 | 3 | 3 | 2305 | 6565 | FCD 6084300 | - | 314 | 392 | 406 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | |
| 320 | 440 | 240 | 351 | 3 | 3 | 2120 | 6101 | FC6488240 | - | 335 | 411 | 425 | 2.5 | 2.5 | 113.9 |
| 440 | 300 | 352 | 3 | 3 | 2530 | 7660 | FCD 6488300 | - | 335 | 409 | 425 | 2.5 | 2.5 | 142.3 | |
| 450 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2145 | 5860 | FCD 6490240 | - | 335 | 419 | 435 | 2.5 | 2.5 | 125.3 | |
| 460 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2980 | 7340 | FCD 6492240 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 140 | |
| 460 | 280 | 357 | 3 | 3 | 2450 | 6534 | FC6492280 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 159 | |
| 460 | 300 | 360 | 4 | 4 | 3640 | 9700 | FCD 6492300 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 166.5 | |
| 460 | 340 | 360 | 3 | 3 | 2895 | 8105 | FCD 6492340 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 193.1 | |
| 480 | 290 | 364 | 4 | 4 | 3580 | 7400 | FCDP6496290 | - | 346 | 462 | 466 | 3 | 3 | 200 | |
| 480 | 350 | 364 | 4 | 4 | 3790 | 10500 | FCDP6496350 | - | 346 | 462 | 466 | 3 | 3 | 227 | |
| 330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 4 | 3760 | 8265 | FCD 6692340 | - | 344 | 428 | 446 | 2 | 2 | 175 |
| 340 | 450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2299 | 6312 | FC6890250 | - | 354 | 424 | 436 | 2 | 2 | 111.2 |
| 450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2045 | 6134 | FCD 6890250 | - | 354 | 424 | 436 | 2 | 2 | 112.6 | |
| 460 | 260 | 370 | 4 | 4 | 2132 | 5977 | FC6892260 | - | 128.2 | ||||||
| 480 | 350 | 378 | 4 | 4 | 3790 | 10500 | FCD 6896350 | - | 355 | 446 | 465 | 2.5 | 2.5 | 207 | |
| 500 | 370 | 385 | 4 | 4 | 5350 | 12000 | FCDP68100370 | - | 263 | ||||||
| 560 | 380 | 396 | 40 | 4 | 6930 | 13100 | FCDP68112380 | - | 352 | ||||||
| 350 | 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 4290 | 11700 | FCD 70100380 | 672770 | 363 | 464 | 487 | 2 | 2 | 242 |
| 500 | 410 | 388 | 4 | 4 | 5950 | 13950 | FCD 70100410 | - | 363 | 464 | 487 | 2 | 2 | 287 | |
| 520 | 300 | 401 | 5 | 5 | 3860 | 9000 | FCD 70104300 | - | 220 | ||||||
| 360 | 500 | 250 | 394 | 3 | 3 | 2940 | 6740 | FCD 72100250 | - | 143 | |||||
| 510 | 370 | 399 | 4 | 4 | 4010 | 10700 | FCD 72102370 | - | 377 | 470 | 493 | 3 | 3 | 273 | |
| 370 | 520 | 380 | 409 | 4 | 4 | 4900 | 10750 | FCD 74104380 | 672974 | 389 | 481 | 500 | 3 | 3 | 263 |
| 520 | 380 | 409 | 4 | 4 | 4160 | 12312 | FCDP74104380 | - | 389 | 481 | 500 | 3 | 3 | 261 | |
| 520 | 400 | 409 | 4 | 4 | 4140 | 11200 | FCD 74104400 | - | 389 | 481 | 500 | 3 | 3 | 267 | |
| 540 | 400 | 415 | 4 | 4 | 3970 | 11240 | FCD 74108400 | 672774 | 387 | 499 | 523 | 3 | 3 | 322.4 | |
| 380 | 520 | 280 | 426 | 4 | 4 | 2910 | 7360 | FCD 76104280 | - | 186 | |||||
| 540 | 260 | 428 | 4 | 4 | 3480 | 8820 | FCDP76108260 | - | 205 | ||||||
| 540 | 300 | 421 | 4 | 4 | 5120 | 11220 | FCDP76108300 | - | 222 | ||||||
| 540 | 380 | 422 | 4 | 4 | 3766 | 10930 | FCD 76108380 | - | 397 | 502 | 523 | 3 | 3 | 290.9 | |
| 540 | 400 | 422 | 4 | 4 | 4800 | 12000 | FCD 76108400 | 672776 | 397 | 502 | 523 | 3 | 3 | 305 | |
| 540 | 400 | 422 | 4 | 4 | 5140 | 14000 | FCDP76108400 | - | 397 | 502 | 523 | 3 | 3 | 305 | |
| 560 | 300 | 424 | 4 | 4 | 5050 | 9850 | FCDP76112300 | - | 261 | ||||||
| 560 | 325 | 428 | 4 | 4 | 5330 | 10810 | FCDP76112325 | - | 265 | ||||||
| 390 | 540 | 320 | 431 | 10 × 20 ° | 2 | 4750 | 12200 | FCDP78108320 | - | 230 | |||||
| 460 | 650 | 355 | 509.5 | 5 | 5 | 6400 | 14900 | FCDP92130355 | |||||||
| 650 | 424 | 510 | 12 × 20 ° | 3 | 7000 | 18300 | FCDP92130424 | - | 450 | ||||||
| 650 | 470 | 509 | 5 | 5 | 7900 | 22400 | FCDP92130470 | - | 484 | 609 | 626 | 4 | 4 | 510 | |
| 680 | 400 | 518 | 6 | 6 | 8250 | 17620 | FCDP92136400 | - | 642 | ||||||
| 480 | 620 | 420 | 514 | 6 | 6 | 6540 | 21000 | FCDP96124420 | - | 332 | |||||
| 650 | 450 | 525 | 6 | 6 | 7420 | 21200 | FCDP96130450 | - | 500 | 610 | 630 | 4 | 4 | 440 | |
| 680 | 420 | 528 | 5 | 5 | 7500 | 19300 | FCDP96136420 | - | 515 | ||||||
| 680 | 500 | 532 | 5 | 5 | 7323 | 24000 | FCDP96136500 | - | 500 | 632 | 660 | 4 | 4 | 605 | |
| 500 | 650 | 260 | 542 | 6 | 6 | 4100 | 10400 | FCDP100136260 | - | 225 | |||||
| 670 | 450 | 540 | 5 | 5 | 5343 | 17490 | FCDP100134450 | 6728/500 J | 520 | 629 | 650 | 4 | 4 | 460 | |
| 680 | 405 | 550 | 6 | 6 | 5495 | 16570 | FCD 100136405 | - | 520 | 634 | 660 | 4 | 4 | 453 | |
| 680 | 450 | 550 | 5 | 5 | 7420 | 22000 | FCDP100136450 | - | 520 | 634 | 660 | 4 | 4 | 500 | |
| 710 | 480 | 558 | 5 | 5 | 7920 | 21600 | FCD 100142480 | - | 610 | ||||||
| 720 | 400 | 558 | 6 | 3 | 7120 | 17600 | FCD 100144400 | - | 530 | ||||||
| 720 | 530 | 568 | 6 | 6 | 9720 | 19890 | FCD 100144530 | - | 755 | ||||||
| 510 | 680 | 500 | 560 | 7.5 × 20 ° | 5 | 8070 | 26000 | FCDP102136500 | - | 522 | |||||
| 730 | 520 | 569 | 6 | 6 | 8560 | 22000 | FCD 102146520 | - | 750 | ||||||
| 760 | 550 | 570 | 16 × 20 ° | 3 | 10800 | 26500 | FCDP102152550 | - | 950 | ||||||
| 520 | 670 | 450 | 560 | 6 | 6 | 7420 | 24000 | FCDP104134450 | - | 402 | |||||
| 530 | 760 | 520 | 587 | 6 | 6 | 10530 | 28500 | FCDP106152520 | - | 775 | |||||
| 780 | 500 | 591 | 6 | 6 | 8410 | 20400 | FCD 106156500 | - | 805 | ||||||
| 780 | 570 | 595 | 6 | 6 | 11520 | 32500 | FCDP106156570 | - | 555 | 719 | 755 | 5 | 5 | 960 | |
| 550 | 740 | 510 | 600 | 6 | 6 | 7769 | 27000 | FCDP110148510 | - | 615 | |||||
